р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва
Месяц: | Октябрь |
Дата | Тип платежа | Плательщик | Сумма | Назначение платежа |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена М. | 100.00 | Пожертвование |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лица | 1.92 | Пожертвование |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Надежда Б. | 1000.00 | Пожертвование |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ксения С. | 2000.00 | Пожертвование |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Николай И. | 5000.00 | Пожертвование |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анастасия П. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юрий В. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Татьяна Я. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена А. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Олеся Д. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Д. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Леонид А. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана Ч. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ООО "О.Л.К." | 20000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Представительство "Камминз Инк." | 100000.00 | Пожертвование на стипендию для детей-сирот, октябрь |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Представительство "Камминз Инк." | 7527.00 | Пожертвование орграсходы |
01.10.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Александр Г. | 20000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.10.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Александр П. | 70000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA D. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIA G. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | belicolombo | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANNA A. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA S. | 200.00 (за вычетом комиссии 194.20) | |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IULIIA I. | 700.00 (за вычетом комиссии 679.70) | |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIYA S. | 3000.00 (за вычетом комиссии 2913.00) | |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MIKHAIL | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA G. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4855.00) | Пожертвование "Пять с+" |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ZHANNA R. | 5150.00 (за вычетом комиссии 5000.65) | Пожертвование "Пять с+" |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DARIA B. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LESYA G. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ORZHENNA M. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1922.00) | |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TAMARA M. | 50.00 (за вычетом комиссии 46.10) | |
01.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELIZAVETA P. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Александр К. | 500.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Элина Б. | 300.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Т. | 100.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь | 250.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана К. | 100.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Константин О. | 300.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Д. | 500.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владимир К. | 500.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Данила П. | 50.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | А.В.С. | 55.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья Я. | 650.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лица | 3.64 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгений Л. | 200.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергей В. | 2000.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Виктор Г. | 2500.00 | Пожертвование-медицина |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Виктор Г. | 2500.00 | Пожертвование-семья |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Илья М. | 1413.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Г. | 1000.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владимир С. | 1000.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия Е. | 1000.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Иван Ш. | 1667.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена К. | 5500.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия М. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Алексей А. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Оксана К. | 6000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергей Г. | 35000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь Ш. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Радмила О. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгений Т. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга У. | 25000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Мария И. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Борис Ж. | 400000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | переводы от физ.лиц по системе платежей "Деньги.Мэйл.ру" | 300.00 | Пожертвование |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | riana | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SERGEI B. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EVGENIA V. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIIA B. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATIANA A. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IULIIA Z. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | 967... | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ROMAN B. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA SH. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TAMARA P. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LIDIA CH. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA A. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADISLAV M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADISLAV M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADISLAV M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADISLAV M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATYANA S. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | для Зариповой Зили |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MAKSIM G. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SVETLANA V. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA SH. | 5150.00 (за вычетом комиссии 4949.15) | Пожертвование "Пять с+" |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VICTORIA Z. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | POLINA N. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | flatline | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LIDIA KH. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | E.A.R. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | flatline | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA K. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LADA L. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA V. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VASILISA G. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | CATHERINE L. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IVAN K. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4855.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VERA Z. | 10000.00 (за вычетом комиссии 9710.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | KRISTINA D. | 320.00 (за вычетом комиссии 310.72) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA N. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SVETLANA B. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1922.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EVGENIY P. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIYA M. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANJA | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA S. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA P. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VERA M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA K. | 200.00 (за вычетом комиссии 194.20) | |
04.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TIMOFEI R. | 3000.00 (за вычетом комиссии 2913.00) | |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергей К. | 400.00 | Пожертвование |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Ю. | 50.00 | Пожертвование |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | О.С. | 300.00 | Пожертвование |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лица | 53.68 | Пожертвование |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Дмитрий Ф. | 1000.00 | Пожертвование |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Вадим П. | 2000.00 | Пожертвование |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ИП Донченко М. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Илья М. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия К. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна З. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юрий Я. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Влада В. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кирилл Я. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Х. | 45000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лица | 63200.00 | Пожертвование в рамках юбилейного мероприятия Компании "РЕАТОРГ" |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лица | 131850.00 | Пожертвование в рамках благотворительной ярмарки "Смородиновая вечеринка" |
05.10.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Мария А. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ROMAN B. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MAKSIM V. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DIANA M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIA Z. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIYA S. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIA M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA M. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIYA R. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4855.00) | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA P. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA KH. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA K. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA P. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA Z. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEXANDER L. | 160.00 (за вычетом комиссии 155.36) | |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Алла В. | 300.00 | Пожертвование |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна О. | 550.00 | Пожертвование |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Я. | 500.00 | Пожертвование |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Ш. | 300.00 | Пожертвование |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Людмила Б. | 100.00 | Пожертвование |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лица | 3.00 | Пожертвование |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владислав П. | 25.00 | Пожертвование |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Н.Б. | 2000.00 | Пожертвование |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена А. | 5000.00 | Пожертвование |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Б. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Оксана Г. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгения К. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Виктория С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга И. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Р. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергей Л. | 165000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Оксана Б. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Екатерина П. | 30000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA SH. | 5150.00 (за вычетом комиссии 5000.65) | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SVETLANA M. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATYANA F. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA Z. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA V. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEXANDER G. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LARISA SH. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | pavkut | 50.00 (за вычетом комиссии 46.10) | |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | GEORGII KH. | 15000.00 (за вычетом комиссии 14565.00) | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA B. | 280.00 (за вычетом комиссии 271.88) | |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA S. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA K. | 5100.00 (за вычетом комиссии 4952.10) | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALENA S. | 40000.00 (за вычетом комиссии 38440.00) | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IRINA Z. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
06.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEXANDRA T. | 10.00 (за вычетом комиссии 6.10) | |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Лариса М. | 100.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина К. | 100.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталия С. | 100.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Яна Л. | 100.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кирилл Г. | 90.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергей Л. | 50.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Иван Г. | 250.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгений П. | 800.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лица | 217.07 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Александр Г. | 13.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгений Л. | 50.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Александра С. | 300.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Георгий М. | 900.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Лариса Р. | 1000.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина М. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кристина П. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юрий В. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Нина М. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ООО "Активное обучение" | 2909.27 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ООО "Партнер" | 72700.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Анастасия Б. | 300.00 | Пожертвование |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | V.TS. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIYA T. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA M. | 10410.00 (за вычетом комиссии 10004.01) | Пожертвование "Пять с+" |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEXANDRA A. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | PETR P. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA G. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA B. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA A. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
07.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DINA Z. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
08.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина С. | 500.00 | Пожертвование |
08.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Мария К. | 200.00 | Пожертвование |
08.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Б. | 100.00 | Пожертвование |
08.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лица | 4.45 | Пожертвование |
08.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгений Л. | 50.00 | Пожертвование |
08.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Надежда Б. | 1000.00 | Пожертвование |
08.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина С. | 3500.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.10.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана О. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
