Месяц: | Апрель |
Дата | Тип платежа | Плательщик | Сумма | Назначение платежа |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кирилл Г. | 90.00 | Пожертвование |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лицо | 2000.00 | Пожертвование |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Николай И. | 5000.00 | Пожертвование |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | переводы от физ.лиц через платежную систему "Деньги.Мэйл.ру" | 300.00 | Пожертвование |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Олеся Д. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Михаил Т. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгения С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Татьяна Я. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Л. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна К. | 5726.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Представительство "КАММИНЗ ИНК." | 95000.00 | Пожертвование стипендии, апрель 2021 |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Представительство "КАММИНЗ ИНК." | 7151.00 | Пожертвование орграсходы |
01.04.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Александр Г. | 20000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.04.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Александр П. | 35000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ILYA P. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATIANA S. | 7000.00 (за вычетом комиссии 6797.00) | |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELIZAVETA P. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA B. | 20000.00 (за вычетом комиссии 19420.00) | |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA S. | 200.00 (за вычетом комиссии194.20) | |
01.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | M.G. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Элина Б. | 300.00 | Пожертвование |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь | 250.00 | Пожертвование |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Т. | 100.00 | Пожертвование |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Александр К. | 500.00 | Пожертвование |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Мария К. | 500.00 | Пожертвование |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Г. | 1000.00 | Пожертвование |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Надежда Б. | 1000.00 | Пожертвование |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владимир С. | 1000.00 | Пожертвование |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Лариса Р. | 2000.00 | Пожертвование |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Виталий Т. | 3000.00 | Пожертвование |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергей В. | 2000.00 | Пожертвование |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь Ш. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга И. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена П. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Мария П. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Алексей А. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена М. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ООО "ПАРАД ОКНО" | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Леонид А. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Борис Ж. | 400000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИБИРЬ" | 200000.00 | Пожертвование в рамках Благотворительного теннисного турнира Open Heart 2021 на программу "Хрустальная жизнь" |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лица (перевод по картам) через эквайринг | 9.70 | Пожертвование |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лица (перевод по картам) через эквайринг | 2381350.00 | Пожертвование в рамках Благотворительного теннисного турнира Open Heart 2021 |
04.04.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Алла Г. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | flatline | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARITA Z. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA K. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LADA L. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA V. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA I. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | miketos | 50.00 (за вычетом комиссии 46.10) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VASILISA G. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA KH. | 200.00 (за вычетом комиссии 194.20) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEKSEY S. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | CATHERINE L. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | PAVEL V. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | помощь учреждениям |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANDREY K. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | образование |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ZHANNA D. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | медицина |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SVETLANA B. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1922.00) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA K. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4855.00) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANNA A. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA S. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DENIS K. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANASTASIYA E. | 150.00 (за вычетом комиссии 145.65) | для Габбасова Арслана |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VERA M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TIMOFEI R. | 3000.00 (за вычетом комиссии 2913.00) | |
04.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ULIYA M. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана К. | 100.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владимир К. | 500.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергей К. | 400.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | О.С. | 300.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Ю. | 50.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Данила П. | 50.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Константин О. | 300.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Роман Б. | 200.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья Г. | 300.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Александр С. | 500.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Софья Л. | 100.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Дмитрий Ф. | 1000.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Илья М. | 1541.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Иван Ш. | 3500.00 | Пожертвование- помощь детским домам |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Лариса Р. | 2000.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Вадим П. | 2000.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Виктория П. | 25000.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена К. | 5500.00 | Пожертвование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна К. | 5000.00 | Пожертвование для Табельского Марка |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Виктор Г. | 2500.00 | Пожертвование- семья |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Виктор Г. | 2500.00 | Пожертвование - медицина |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгений Т. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кирилл Я. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Г.-П. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна З. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Илья М. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юрий Я. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.04.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Мария А. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA SH. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | REGINA I. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA M. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIA Z. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIA M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA M. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIIA R. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4855.00) | Пожертвование "Пять с+" |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA P. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA K. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA P. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | riana | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SERGEI B. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEKSEY P. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EVGENIA V. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIIA B. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATYANA S. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | для Потапова Миши |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATIANA A. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IULIIA Z. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA L. | 3000.00 (за вычетом комиссии 2913.00) | С днем рождения! |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | PAVEL SH. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ROMAN B. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA SH. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA SH. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TAMARA P. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LIDIA CH. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA A. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA P. | 3000.00 (за вычетом комиссии 2913.00) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VALENTINA V. | 222.00 (за вычетом комиссии 215.56) | семья |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANNA K. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | помощь учреждениям |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANDREI K. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | AKLEKSANDRA V. | 500.00 (за вычетом комиссии 480.50) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEKSANDR CH. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | помощь учреждениям |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | POLINA N. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IRINA F. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | образование |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | flatline | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VERA Z. | 10000.00 (за вычетом комиссии 9710.00) | медицина |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LIDIA KH. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
05.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | E.R. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Я. | 500.00 | Пожертвование |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Ш. | 300.00 | Пожертвование |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна О. | 550.00 | Пожертвование |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Алла В. | 300.00 | Пожертвование |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Людмила Б. | 100.00 | Пожертвование |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Валентина Б. | 500.00 | Пожертвование |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Н.Б. | 1000.00 | Пожертвование |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ООО "Партнер" | 69700.00 | Пожертвование |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Денис Н. | 1450000.00 | Пожертвование в рамках Благотворительного теннисного турнира Open Heart 2021 |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Нина М. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владимир П. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Виктория С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Б. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгения К. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Оксана Г. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Влада В. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгения П. | 45000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | переводы от физ.лиц через платежную систему QIWI | 4221.33 | Пожертвование |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA SH. | 5150.00 (за вычетом комиссии 5000.65) | Пожертвование "Пять с+" |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DARIA L. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA Z. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIA P. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA V. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LARISA SH. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | pavkut | 50.00 (за вычетом комиссии 46.10) | |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | GEORGII KH. | 15000.00 (за вычетом комиссии 14565.00) | Пожертвование "Пять с+" |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SOFIA R. | 750.00 (за вычетом комиссии 728.25) | |
06.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA S. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина К. | 100.00 | Пожертвование |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Лариса М. | 100.00 | Пожертвование |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Яна Л. | 100.00 | Пожертвование |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья Г. | 100.00 | Пожертвование |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Лорелея Б. | 500.00 | Пожертвование |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталия С. | 100.00 | Пожертвование |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергей Л. | 50.00 | Пожертвование |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгений П. | 800.00 | Пожертвование |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Георгий М. | 900.00 | Пожертвование |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кристина П. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина М. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Г. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Дарья С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Маргарита П. | 15000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Александр В. | 40000.00 | Пожертвование для Потаповой Виолетты |
07.04.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Анастасия Б. | 300.00 | Пожертвование |
07.04.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Оксана Б. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.04.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Сергей К. | 21000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | V.TS. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALIYA A. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | Дети и сироты |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIYA T. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA M. | 10410.00 (за вычетом комиссии 10004.01) | Пожертвование "Пять с+" |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEXANDRA A. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIYA A. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA S. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LORA B. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA G. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
07.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIA B. | 6500.00 (за вычетом комиссии 6311.50) | Пожертвование в рамках благотворительного мероприятия "СозидаЕшь в Королях и капусте" |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина С. | 500.00 | Пожертвование |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кирилл Г. | 90.00 | Пожертвование |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | София К. | 500.00 | Пожертвование |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Ш. | 200.00 | Пожертвование |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | А.В.С. | 25.00 | Пожертвование |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Иван Б. | 1000.00 | Пожертвование |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана О. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юрий В. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена П. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Е. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Д. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия К. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Таисия К. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.04.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Лидия М. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIYA K. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIYA K. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEYONA | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SVETLANA O. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANASTASIA E. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | Табельский Марк и Ягодинская Елена |
08.04.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANDREI K. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
