Месяц: | Октябрь |
Дата | Тип платежа | Плательщик | Сумма | Назначение платежа |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кирилл Г. | 90.00 | Пожертвование |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталия М. | 100.00 | Пожертвование |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана М. | 2000.00 | Пожертвование |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Илья П. | 1000.00 | Пожертвование |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергенй В. | 2000.00 | Пожертвование |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Николай И. | 5000.00 | Пожертвование |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владислав П. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Фатима Д. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Василий П. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Оксана Г. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Павел З. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Борис Ж. | 180000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | переводы от физ.лиц (зквайринг) | 9.70 | Пожертвование |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | переводы от физ.лиц через платежную систему "Деньги.Мэйл" | 800.00 | Пожертвование |
01.10.2020 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Наталия С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.10.2020 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Александр Г. | 20000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA D. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANNA A. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALENA M. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA S. | 200.00 (за вычетом комиссии 194.20) | |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA K. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | образование |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATIANA S. | 7000.00 (за вычетом комиссии 6797.00) | |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SVETLANA V. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IGOR YA. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DARIA B. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ORZHENNA M. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1922.00) | |
01.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TAMARA M. | 50.00 (за вычетом комиссии 46.10) | |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь | 250.00 | Пожертвование |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Т. | 100.00 | Пожертвование |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Элина Б. | 300.00 | Пожертвование |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Г. | 1000.00 | Пожертвование |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владимир С. | 1000.00 | Пожертвование |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Надежда Б. | 1000.00 | Пожертвование |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина С. | 4000.00 | Пожертвование |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена П. | 3500.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Б. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Татьяна Н. | 15000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Михаил К. | 120000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина К. | 3500.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Леонид А. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Мария З. | 15000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | КАММИНЗ ИНК | 105000.00 | Пожертвование стипендии детям-сиротам на октябрь 2020г. |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | КАММИНЗ ИНК | 7904.00 | Пожертвование - орграсходы |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LADA L. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DENIS K. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | медицина |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA KH. | 200.00 (за вычетом комиссии 194.20) | медицина |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA SH. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA B. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EVELINA D. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA SHCH. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DMITRII A. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA S. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIYA M. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана К. | 100.00 | Пожертвование |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Дмитрий Г. | 540.00 | Пожертвование |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владимир К. | 500.00 | Пожертвование |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Ю. | 50.00 | Пожертвование |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергей К. | 400.00 | Пожертвование |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | О.С. | 300.00 | Пожертвование |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Данила П. | 50.00 | Пожертвование |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталия Б. | 500.00 | Пожертвование |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Дмитрий Ф. | 1000.00 | Пожертвование |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия Е. | 1000.00 | Пожертвование |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Илья М. | 1371.00 | Пожертвование |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кирилл Я. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Л. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина П. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Татьяна П. за Анну К. | 6000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ярослава А. за Анну К. | 6000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Андрей Г. за Анну К. | 6000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Таисия К. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Мария И. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна З. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кристина П. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Марина Н. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Олеся Д. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Татьяна Р. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна О. | 60000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Константин О. | 300.00 | Пожертвование в помощь врачам и медучреждениям |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Вадим П. | 2000.00 | Пожертвование в помощь врачам и медучреждениям |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | А.Ю.Ф. | 4000.00 | Пожертвование в помощь врачам и медучреждениям |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | переводы от физ.лиц через платежную систему Яндекс.Деньги | 196.00 | Пожертвование |
05.10.2020 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Иннокентий Б. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Анна Е. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Ирина С. | 19000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA SH. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DIANA M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIA Z. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA M. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | KRISTINA S. | 30.00 (за вычетом комиссии 26.10) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA P. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA K. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA P. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | riana | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SERGEI B. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NIKITA T. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EVGENIA V. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIIA B. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | JYLIA M. | 3000.00 (за вычетом комиссии 2913.00) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEXANDER R. | 7000.00 (за вычетом комиссии 6797.00) | Пожертвование "Пять с+" |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATIANA A. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IULIIA Z. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ROMAN B. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIA M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LIDIA CH. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA A. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIYA G. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIYA B. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEKSANDRA V. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | POLINA N. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SERGEI K. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANDREI G. | 10000.00 (за вычетом комиссии 9610.00) | |
05.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IRINA K.-G. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Я. | 500.00 | Пожертвование |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Алла В. | 300.00 | Пожертвование |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна О. | 550.00 | Пожертвование |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Ш. | 300.00 | Пожертвование |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Н.Б. | 1000.00 | Пожертвование |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ксения Ч. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Е. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Л. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергей О. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ООО "КЛАРАНС" | 100000.00 | Пожертвование на отправку посылок в рамках программ "Семейная почта" и "Читающая Россия" |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | переводы от физ.лиц через платежную систему QIWI | 9058.25 | Пожертвование |
06.10.2020 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Наталья Б. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2020 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Кирилл А. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2020 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Юлия Д. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA SH. | 5150.00 (за вычетом комиссии 5000.65) | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DARYA N. | 200.00 (за вычетом комиссии 194.20) | медицина |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA Z. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA CH. | 5000. (за вычетом комиссии 4805.00) | Пожертвование "Пять с+" |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LARISA SH. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | pavkut | 50.00 (за вычетом комиссии 46.10) | |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANASTASIYA P. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | семья |
06.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | GEORGII KH. | 15000.00 (за вычетом комиссии 14565.00) | Пожертвование "Пять с+" |
07.10.202 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергей Л. | 50.00 | Пожертвование |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталия С. | 100.00 | Пожертвование |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина К. | 100.00 | Пожертвование |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгений П. | 800.00 | Пожертвование |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Лариса М. | 100.00 | Пожертвование |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья Г. | 100.00 | Пожертвование |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Яна Л. | 100.00 | Пожертвование |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Лорелея Б. | 500.00 | Пожертвование |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Георгий М. | 900.00 | Пожертвование |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина М. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владимир П. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Нина М. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия К. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Дарья С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ООО "Партнер" | 54500.00 | Пожертвование |
07.10.2020 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Анастасия Б. | 300.00 | Пожертвование |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | V.TS. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TIMOFEI R. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LYUDMILA P. | 10000.00 (за вычетом комиссии 9710.00) | Павловская гимназия, 1"А" |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DMITRIY Z. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA M. | 5150.00 (за вычетом комиссии 4949.15) | Пожертвование "Пять с+" |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | RAIA | 1400.00 (за вычетом комиссии 1359.40) | |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA S. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA G. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
07.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA S. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Мария К. | 200.00 | Пожертвование |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина С. | 500.00 | Пожертвование |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кирилл Г. | 90.00 | Пожертвование |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Ш. | 200.00 | Пожертвование |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Иван Ш. | 1500.00 | Пожертвование |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена К. | 6000.00 | Пожертвование |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана О. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Финара К. | 15000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна Т. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия Ч. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Виктория С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Диляра Л. | 60000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ООО "ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС" | 193677.00 | Пожертвование "Пять с+" |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | INNA O. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIYA K. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIYA K. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MOMENTUM R | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DMITRY M. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | семья |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADISLAV M. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | медицина |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADISLAV M. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | медицина |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADISLAV M. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | медицина |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADISLAV M. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | помощь учреждениям |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANDREI K. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA L. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA S. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | медицина |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIA SH. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
08.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA K. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана Х. | 500.00 | Пожертвование |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владимир Г. | 131.32 | Пожертвование |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анастасия Ц. | 1000.00 | Пожертвование |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Надежда Б. | 1000.00 | Пожертвование |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Марина М. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Ш. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь Ш. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Ш. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ООО СКВИББ БРИСТОЛ_МАЙЕРС | 5500000.00 | Пожертвование в помощь врачам в медучреждениях |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | переводы от физ.лиц через платежную систему Яндекс.Деньги | 196.00 | Пожертвование |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIA S. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA K. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATIANA F. | 700.00 (за вычетом комиссии 679.70) | помощь учреждениям |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEXANDER L. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | помощь детям |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | N.P. | 200.00 (за вычетом комиссии 194.20) | |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ILSHAT A. | 400.00 (за вычетом комиссии 388.40) | |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIYA T. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA SH. | 200.00 (за вычетом комиссии 194.20) | |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEXANDRA S. | 50.00 (за вычетом комиссии 46.10) | |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA N. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA B. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
09.10.2020 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARINA D. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
