Месяц: | Май |
06.05.2020 | 3744.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "ОКБ им. Н.И. Силищевой" |
06.05.2020 | 712.00 | Оплата доставки СИЗ для ОГБУЗ "Окружная б-ца Костромского округа №2" |
06.05.2020 | 1119.00 | Оплата доставки СИЗ для ОГБУЗ КО "Галичская ОБ" |
06.05.2020 | 1001.00 | Оплата доставки СИЗ для ОБУЗ "Приволжская ЦРБ" |
06.05.2020 | 1229.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ КО "НССМП" |
06.05.2020 | 4008.00 | Оплата доставки СИЗ для ГУЗ ТО "Донская ОБ №1", Задонская поликлиника |
06.05.2020 | 7445.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ РБ "Исянгуловская ЦРБ" |
06.05.2020 | 1963.00 | Оплата доставки СИЗ для БУЗ ВО "Вологодский областной ПНД №1" |
06.05.2020 | 1672.98 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ КО "РЦСПМК" |
06.05.2020 | 3000.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ ТО "ГКБ №6" |
06.05.2020 | 2000.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ КО "ГКБ №2 "Сосновая роща" |
06.05.2020 | 75000.00 | Оплата СИЗ для ГБУ РД "ЦРБ Бежтинского участка Цунтинского района" |
06.05.2020 | 210000.00 | Оплата СИЗ для ГБУ РД "Хунзахская ЦРБ" |
06.05.2020 | 34000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Меленковская ЦРБ" |
06.05.2020 | 75000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "ЦРБ Эльбрусского района" |
06.05.2020 | 150000.00 | Оплата СИЗ для МУЗ "Городская больница №1" |
06.05.2020 | 42930.00 | Оплата СИЗ для МУЗ "Городская больница №1" |
06.05.2020 | 95000.00 | Оплата СИЗ для МУЗ "Городская больница №1" |
06.05.2020 | 18000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Меленковская ЦРБ" |
06.05.2020 | 126000.00 | Оплата СИЗ для ГБУ РД "Хунзахская ЦРБ" |
06.05.2020 | 128000.00 | Оплата СИЗ для ГБУ РД "ЦРБ Бежтинского участка Цунтинского района" |
06.05.2020 | 148000.00 | Оплата СИЗ для ГБУ РД "Хунзахская ЦРБ" |
06.05.2020 | 295000.00 | Оплата СИЗ для БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР" |
06.05.2020 | 42000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "ЦРБ Эльбрусского района" |
06.05.2020 | 9500.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "ЦРБ Эльбрусского района" |
06.05.2020 | 252000.00 | Оплата СИЗ для СПб ФГБОУ «Северно-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» |
06.05.2020 | 166740.00 | Оплата СИЗ для СПб ФГБОУ «Северно-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» |
06.05.2020 | 57500.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №91" |
06.05.2020 | 142500.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №91" |
06.05.2020 | 813.00 | Оплата доставки СИЗ для ОГБУЗ "Судиславская РБ" |
06.05.2020 | 1575.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Морозовская ДГКБ" |
06.05.2020 | 601.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ ТО "ГКБ №6" |
06.05.2020 | 1277.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ КО РЦСМПМК |
07.05.2020 | 77280.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ ""Родильный дом № 16" |
07.05.2020 | 126000.00 | Оплата СИЗ для ГБУ СПб "НИИ СП им.И.И.Джанелидзе" |
07.05.2020 | 43500.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ СПб "Городская поликлиника №49", отд. 33 |
07.05.2020 | 720000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ ТО "ОКБ" |
07.05.2020 | 545.00 | Оплата доставки СИЗ для БУ РК "Республиканская больница им. П.П.Жемчуева" |
07.05.2020 | 2679.00 | Оплата доставки СИЗ для ОГБУЗ КО "Галичская ОБ" |
07.05.2020 | 27000.00 | Оплата СИЗ для БУ РК "Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой" |
07.05.2020 | 142500.00 | Оплата рециркулятора-облучателя для ОБУЗ "Приволжская ЦРБ" |
07.05.2020 | 610000.00 | Оплата СИЗ для ООО «Скорая помощь НОБФ «Альянс» |
07.05.2020 | 341250.00 | Оплата СИЗ для СПб ФГБОУ «Северно-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» |
07.05.2020 | 341250.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ НО ГКБ №5 |
07.05.2020 | 100240.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "ГКБ №1 им.Н.И. Пирогова" |
07.05.2020 | 250000.00 | Оплата СИЗ для ГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗРФ |
07.05.2020 | 1583.00 | Оплата доставки СИЗ для ОГБУЗ КО "Галичская ОБ" |
07.05.2020 | 888.00 | Оплата доставки СИЗ для ОГБУЗ "Окружная б-ца Костромского округа №2" |
07.05.2020 | 1248.00 | Оплата доставки СИЗ для ОБУЗ "Приволжская ЦРБ" |
07.05.2020 | 226700.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района" |
07.05.2020 | 15070.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района" |
07.05.2020 | 330000.00 | Оплата СИЗ для ГБУ СПб "НИИ СП им.И.И.Джанелидзе" |
07.05.2020 | 105000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ СПб "Городская поликлиника №49", отд. 33 |
07.05.2020 | 150000.00 | Оплата СИЗ для ГБУ СПб "НИИ СП им.И.И.Джанелидзе" |
07.05.2020 | 60500.00 | Оплата СИЗ для МОНИИАГ |
08.05.2020 | 113500.00 | Оплата СИЗ для ГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗРФ |
08.05.2020 | 90000.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №91" |
08.05.2020 | 555521.42 | Оплата медицинского оборудования для ГБУ Республика Саха "Якутская РКБ" |
08.05.2020 | 142500.00 | Оплата рециркулятора-облучателя для БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР" |
08.05.2020 | 300200.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №91" |
08.05.2020 | 105450.00 | Оплата СИЗ для ГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗРФ |
08.05.2020 | 148500.00 | Оплата СИЗ для ГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗРФ |
08.05.2020 | 215000.00 | Оплата СИЗ для СПб ФГБОУ «Северно-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» |
08.05.2020 | 179000.00 | Оплата СИЗ для ФГБУЗ "КБ №85" ФМБА России |
08.05.2020 | 61500.00 | Оплата СИЗ для СПб ФГБОУ «Северно-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» |
08.05.2020 | 223000.00 | Оплата СИЗ для ФГБУЗ "КБ №85" ФМБА России |
08.05.2020 | 100000.00 | Оплата СИЗ для ГОУЗ РТ "Менделеевская ЦРБ" |
08.05.2020 | 44000.00 | Оплата СИЗ для ГБУ соцобслуживания ПО "Пореченский ПНИ" |
08.05.2020 | 32000.00 | Оплата СИЗ для ГОУЗ РТ "Менделеевская ЦРБ" |
08.05.2020 | 1619.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ ТО "ОКБ" |
08.05.2020 | 978.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "ЦРБ Эльбрусского района" |
08.05.2020 | 943.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Меленковская ЦРБ" |
08.05.2020 | 789.00 | Оплата доставки СИЗ для БУ РК "Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой" |
08.05.2020 | 703.00 | Оплата доставки СИЗ для МУЗ "Городская больница №1" |
08.05.2020 | 753.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Пензенская ОКБ им. Н.Н. Бурденко" |
08.05.2020 | 288.00 | Оплата доставки мед.техники для ГБУЗ Москвы " ГКБ №31" |
08.05.2020 | 700.00 | Оплата доставки мед.техники для Звенигородского отд. ГБУЗ "Одинцовская ОБ" |
08.05.2020 | 3249.00 | Оплата доставки мед.техники для ГБУ Республика Саха "Якутская РКБ" |
08.05.2020 | 4514.00 | Оплата доставки мед.техники для БУ РК "Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой" |
08.05.2020 | 2262.00 | Оплата доставки СИЗ для ОГБУЗ "Судиславская РБ" |
08.05.2020 | 1158.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Меленковская ЦРБ" |
08.05.2020 | 15000.00 | Оплата СИЗ для ГОУЗ РТ "Менделеевская ЦРБ" |
08.05.2020 | 40000.00 | Оплата СИЗ для ГОУЗ РТ "Менделеевская ЦРБ" |
08.05.2020 | 60000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Новосергиевская ГБ" |
08.05.2020 | 35000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Новосергиевская ГБ" |
08.05.2020 | 390000.00 | Оплата СИЗ для ФГБУ "НМИЦ хирургии им.А. В. Вишневского" Минздрава России |
08.05.2020 | 132000.00 | Оплата СИЗ для СПб ФГБОУ «Северно-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» |
08.05.2020 | 198000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ КО "НССМП" |
08.05.2020 | 185000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Новосергиевская ГБ" |
08.05.2020 | 1007.73 | Оплата доставки СИЗ для МУЗ "Городская больница №1" |
12.05.2020 | 311000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ ТО "ОКБ" |
12.05.2020 | 5012.00 | Оплата доставки СИЗ для ОГБУЗ "Окружная б-ца Костромского округа №2" |
12.05.2020 | 617.00 | Оплата доставки СИЗ для БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР" |
12.05.2020 | 3140.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУ соцобслуживания ПО "Пореченский ПНИ" |
12.05.2020 | 1125.00 | Оплата доставки СИЗ для ОБУЗ "Приволжская ЦРБ" |
12.05.2020 | 1440.00 | Оплата доставки СИЗ для ОГБУЗ "Окружная б-ца Костромского округа №2" |
12.05.2020 | 1299.00 | Оплата доставки СИЗ для СПб ФГБОУ «Северно-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» |
12.05.2020 | 1220.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУ РД "Хунзахская ЦРБ" |
12.05.2020 | 927.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУ РД "ЦРБ Бежтинского участка Цунтинского района" |
12.05.2020 | 115000.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ "Родильный дом № 16" |
12.05.2020 | 26000.00 | Оплата СИЗ для ГБУ соцобслуживания ПО "Пореченский ПНИ" |
12.05.2020 | 198000.00 | Оплата СИЗ для ФГБУ "НМИЦ хирургии им.А. В. Вишневского" Минздрава России |
12.05.2020 | 120000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Пензенская ОКБ им. Н.Н. Бурденко" |
12.05.2020 | 131600.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Пензенская ОКБ им. Н.Н. Бурденко" |
12.05.2020 | 142100.00 | Оплата СИЗ для ГБУ соцобслуживания ПО "Пореченский ПНИ" |
12.05.2020 | 228000.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ "Родильный дом № 16" |
12.05.2020 | 60000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Новосергиевская ГБ" |
12.05.2020 | 48000.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ "Родильный дом № 16" |
12.05.2020 | 405000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ ТО "ОКБ" |
12.05.2020 | 150000.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ "Родильный дом № 16" |
12.05.2020 | 250000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ ТО "ОКБ" |
13.05.2020 | 2425.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ СПб "Городская поликлиника №49", отд. 33 |
13.05.2020 | 7300.00 | Оплата доставки СИЗ для ОГБУЗ КО "Галичская ОБ" |
13.05.2020 | 6142.00 | Оплата доставки СИЗ для ОБУЗ "Приволжская ЦРБ" |
13.05.2020 | 9323.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Новосергиевская ГБ" |
13.05.2020 | 6356.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУ РД "Хунзахская ЦРБ" |
13.05.2020 | 34000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Меленковская ЦРБ" |
13.05.2020 | 229000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ ВО " Урюпинская ЦРБ им. В. Ф. Жогова" |
13.05.2020 | 144000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ ВО " Урюпинская ЦРБ им. В. Ф. Жогова" |
13.05.2020 | 125000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" |
13.05.2020 | 3304.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУ РД "ЦРБ Бежтинского участка Цунтинского района" |
13.05.2020 | 111000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ ВО " Урюпинская ЦРБ им. В. Ф. Жогова" |
13.05.2020 | 72000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" |
13.05.2020 | 292500.00 | Оплата СИЗ для БУ РК "Республиканский центр спец видов мед.помощи» |
14.05.2020 | 90300.00 | Оплата генетического исследования и консультация специалиста МГНЦ для Романчик Арсения |
14.05.2020 | 271000.00 | Оплата шунтирующей системы для проведения оперативного лечения Молочковой Варвары |
14.05.2020 | 1306.00 | Оплата доставки СИЗ для СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №91" |
14.05.2020 | 2140.00 | Оплата доставки СИЗ для СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №91" |
14.05.2020 | 3331.00 | Оплата доставки СИЗ для ГОУЗ РТ "Менделеевская ЦРБ" |
14.05.2020 | 90000.00 | Оплата СИЗ для ГАУЗ «Оренбургская ГКБ им.Н.И.Пирогова» |
14.05.2020 | 752500.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» |
14.05.2020 | 230000.00 | Оплата СИЗ для БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" |
14.05.2020 | 72000.00 | Оплата СИЗ для ГАУЗ «Оренбургская ГКБ им.Н.И.Пирогова» |
14.05.2020 | 150000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ МО "Лотошинская ЦРБ" |
14.05.2020 | 116000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им. В. Ф. Жогова" |
14.05.2020 | 28000.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ ""Родильный дом № 16" |
14.05.2020 | 56000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" |
14.05.2020 | 225000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» |
14.05.2020 | 126000.00 | Оплата СИЗ для МУЗ РО "Городская поликлиника №1" |
14.05.2020 | 154500.00 | Оплата СИЗ для МУЗ РО "Городская поликлиника №1" |
14.05.2020 | 136000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Краевой Клинический онкологический диспансер №1" |
14.05.2020 | 40000.00 | Выплата материальной помощи в рамках программы "Дорогу осилит идущий" для Петухова Добрыни |
14.05.2020 | 40000.00 | Выплата материальной помощи в рамках программы "Дорогу осилит идущий" для Потапова Миши |
14.05.2020 | 40000.00 | Выплата материальной помощи в рамках программы "Дорогу осилит идущий" для Швецова Дани |
14.05.2020 | 40000.00 | Выплата материальной помощи в рамках программы "Дорогу осилит идущий" для Мыльникова Степы |
14.05.2020 | 40000.00 | Выплата материальной помощи в рамках программы "Дорогу осилит идущий" для Титовой Софьи |
14.05.2020 | 259000.00 | Оплата портативного ЭВУ Prodigy Connect с камерой для Гранченко Артема |
14.05.2020 | 126000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ БО «Навлинская ЦРБ» |
14.05.2020 | 97500.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ БО «Навлинская ЦРБ» |
14.05.2020 | 40000.00 | Оплата СИЗ для ГАУЗ «Оренбургская ГКБ им.Н.И.Пирогова» |
14.05.2020 | 40000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ БО «Навлинская ЦРБ» |
14.05.2020 | 100240.00 | Оплата антисептиков для ГБУЗ БО «Навлинская ЦРБ» |
14.05.2020 | 58000.00 | Оплата СИЗ для МУЗ РО "Городская поликлиника №1" |
15.05.2020 | 786.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Пензенская ОКБ им. Н.Н. Бурденко" |
15.05.2020 | 5773.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Новосергиевская ГБ" |
15.05.2020 | 1076.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им. В. Ф. Жогова" |
15.05.2020 | 2629.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУ соцобслуживания ПО "Пореченский ПНИ" |
15.05.2020 | 1058.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" |
15.05.2020 | 4216.00 | Оплата СИЗ для ГБУ СПб "НИИ СП им.И.И.Джанелидзе" |
15.05.2020 | 3262.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУ соцобслуживания ПО "Пореченский ПНИ" |
15.05.2020 | 1649.00 | Оплата СИЗ для ФГБУ "НМИЦ хирургии им.А. В. Вишневского" Минздрава России |
15.05.2020 | 811.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Пензенская ОКБ им. Н.Н. Бурденко" |
15.05.2020 | 93600.00 | Оплата ингаляционного препарата ГИАНЕБ (24 уп) для Борищенковой Софии |
15.05.2020 | 93600.00 | Оплата ингаляционного препарата ГИАНЕБ (24 уп) для Мусатова Димы |
15.05.2020 | 93600.00 | Оплата ингаляционного препарата ГИАНЕБ (24 уп) для Заикина Саши |
15.05.2020 | 93600.00 | Оплата ингаляционного препарата ГИАНЕБ (24 уп) для Гарифуллина Инсафа |
15.05.2020 | 93600.00 | Оплата ингаляционного препарата ГИАНЕБ (24 уп) для Хусаиновой Самиры |
15.05.2020 | 350000.00 | Оплата СИЗ для МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" |
15.05.2020 | 170000.00 | Оплата СИЗ для МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" |
15.05.2020 | 88000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Краевой Клинический онкологический диспансер №1" |
15.05.2020 | 57000.00 | Оплата СИЗ для ГБУ РД "Кумторкалинская ЦРБ" |
15.05.2020 | 38000.00 | Оплата СИЗ для ГБУ РД "Кумторкалинская ЦРБ" |
15.05.2020 | 59000.00 | Оплата СИЗ для МУЗ РО "Городская больница скорой медицинской помощи" |
15.05.2020 | 14520.00 | Оплата мед.техники для ГБУ РД "Кумторкалинская ЦРБ" |
15.05.2020 | 259000.00 | Оплата портативного ЭВУ Prodigy Connect с камерой для Черняевой Вики |
15.05.2020 | 165000.00 | Оплата слухо-речевой реабилитации в Центре "Тоша и Ко" для Шаманаевой Саши |
15.05.2020 | 165000.00 | Оплата слухо-речевой реабилитации в Центре "Тоша и Ко" для Саритова Салима |
15.05.2020 | 1269.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУ СПб "НИИ СП им.И.И.Джанелидзе" |
15.05.2020 | 1369.00 | Оплата доставки СИЗ для СПб ГБУЗ "Родильный дом № 16" |
18.05.2020 | 3004.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ БО «Навлинская ЦРБ» |
18.05.2020 | 3090.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУ РД "Хунзахская ЦРБ" |
18.05.2020 | 9137.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Новосергиевская ГБ" |
18.05.2020 | 2085.00 | Оплата доставки СИЗ для ГОУЗ РТ "Менделеевская ЦРБ" |
18.05.2020 | 6657.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" |
18.05.2020 | 2388.00 | Оплата доставки СИЗ для СПб ГБУЗ "Родильный дом № 16" |
18.05.2020 | 4179.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУ РД "ЦРБ Бежтинского участка Цунтинского района" |
18.05.2020 | 3603.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района" |
18.05.2020 | 720.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Краевой Клинический онкологический диспансер №1" |
18.05.2020 | 733.00 | Оплата доставки СИЗ для ГАУЗ «Оренбургская ГКБ им.Н.И.Пирогова» |
18.05.2020 | 3332.00 |
Оплата доставки СИЗ для ГБУ РД "Кумторкалинская ЦРБ" |
18.05.2020 | 607250.00 | Оплата СИЗ для ФГБУЗ СПб "КБ №122 им. Л.Г. Соколова" ФМБА России |
18.05.2020 | 607250.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина» |
18.05.2020 | 266000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ НО "ГКБ №5" |
18.05.2020 | 228000.00 | Оплата СИЗ для Служба скорой медицинской помощи при СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8» |
18.05.2020 | 114000.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий" |
18.05.2020 | 114000.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБЗ "городская поликлиника № 107" |
18.05.2020 | 76000.00 | Оплата СИЗ для ООО "Клиника "Якуси" |
18.05.2020 | 862.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Краевой Клинический онкологический диспансер №1" |
18.05.2020 | 210200.00 | Оплата мед.техники для СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий |
18.05.2020 | 145200.00 | Оплата мед.техники для СПб ГБУЗ "Родильный дом № 16" |
18.05.2020 | 68800.00 | Оплата мед.техники для СПб ГБЗ "Городская поликлиника № 107" |
18.05.2020 | 68800.00 | Оплата мед.техники для СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №91 |
18.05.2020 | 68800.00 | Оплата мед.техники для ООО "Клиника "Якуси" |
18.05.2020 | 252000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ НО "ГКБ №5" |
19.05.2020 | 1672.00 | Оплата доставки СИЗ для БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" |
19.05.2020 | 1071.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУ РД "Кумторкалинская ЦРБ" |
19.05.2020 | 882.00 | Оплата доставки СИЗ для МУЗ РО "Городская больница скорой медицинской помощи" |
19.05.2020 | 1460.00 | Оплата доставки СИЗ для СПб ГБУЗ ""Родильный дом № 16" |
19.05.2020 | 5019.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ ТО "ОКБ" |
19.05.2020 | 2670.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Пензенская ОКБ им. Н.Н. Бурденко" |
19.05.2020 | 2578.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ КО "НССМП" |
19.05.2020 | 995.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Меленковская ЦРБ" |
19.05.2020 | 25650.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "Краевой Клинический онкологический диспансер №1" |
19.05.2020 | 249200.00 | Оплата мед.техники ГБУЗ «Городская Клиническая Онкологическая Больница №1 ДЗМ» |
19.05.2020 | 51949.80 | Оплата СИЗ для ГБУЗ БО «Навлинская ЦРБ» |
19.05.2020 | 1364.00 | Оплата доставки СИЗ для БУ РК "Республиканская больница им. П.П.Жемчуева" |
20.05.2020 | 1126.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "ОКБ им. Н.И. Силищевой" |
20.05.2020 | 820.00 | Оплата доставки мед.техники для СПб ГБЗ "Городская поликлиника № 107" |
20.05.2020 | 820.00 | Оплата доставки мед.техники для СПб ГБУЗ "Родильный дом № 16" |
20.05.2020 | 1270.00 | Оплата доставки мед.техники для ООО "Клиника "Якуси" |
20.05.2020 | 820.00 | Оплата доставки мед.техники для СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №91" |
20.05.2020 | 920.00 | Оплата доставки мед.техники для СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий |
20.05.2020 | 2461.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им. В. Ф. Жогова" |
20.05.2020 | 1318.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ БО «Навлинская ЦРБ» |
20.05.2020 | 568.00 | Оплата доставки СИЗ для БУ РК "Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой" |
20.05.2020 | 2305.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района" |
20.05.2020 | 5275.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" |
20.05.2020 | 699.00 | Оплата доставки СИЗ для ГАУЗ «Оренбургская ГКБ им.Н.И.Пирогова» |
20.05.2020 | 862.00 | Оплата доставки СИЗ для МУЗ РО "Городская поликлиника №1" |
20.05.2020 | 2487.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУ соцобслуживания ПО "Пореченский ПНИ" |
20.05.2020 | 3421.00 | Оплата доставки СИЗ для МУЗ РО "Городская поликлиника №1" |
20.05.2020 | 75000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ НО "ГКБ №5" |
20.05.2020 | 526650.00 | Оплата аппарата НИВЛ с комплектующими для Симоненко Артема |
20.05.2020 | 248200.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "НИИ- Краевая Клиническая больница № 1 им.проф. С.В.Очаповского" МЗКК |
20.05.2020 | 175000.00 | Оплата СИЗ для Служба скорой медицинской помощи при СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8» |
20.05.2020 | 101500.00 | Оплата портала для дезинфекции для ГБУ РД "Кумторкалинская ЦРБ" |
21.05.2020 | 3410.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ МО "Лотошинская ЦРБ" |
21.05.2020 | 2599.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Краевой Клинический онкологический диспансер №1" |
21.05.2020 | 18700.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ НО "ГКБ №5" |
21.05.2020 | 306000.00 | Оплата СИЗ для Служба скорой медицинской помощи при СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8» |
21.05.2020 | 1402887.95 | Оплата медицинского оборудования для ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) |
21.05.2020 | 325000.00 | Оплата мед.техники для СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина» |
21.05.2020 | 445500.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ НО "ГКБ №5" |
21.05.2020 | 58000.00 | Оплата СИЗ для ГБУЗ "ГКБ №1 им.Н.И. Пирогова" |
21.05.2020 | 1448750.00 | Оплата СИЗ для ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России |
21.05.2020 | 309000.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина» |
21.05.2020 | 3500.00 | Оплата доставки СИЗ для СПб ФГБОУ «Северно-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» |
21.05.2020 | 3500.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ НО "ГКБ №5" |
21.05.2020 | 1700.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ БО «Навлинская ЦРБ» |
21.05.2020 | 5020000.00 | Оплата Комплектов реагентов для ОТ-ПЦР для мед.учреждения Республики Дагестан |
21.05.2020 | 408000.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина» |
22.05.2020 | 121000.00 | Оплата СИЗ для Служба скорой медицинской помощи при СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8» |
22.05.2020 | 6833.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им. В. Ф. Жогова" |
22.05.2020 | 533000.00 | Оплата СИЗ для СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №49 "Женская консультация№12 |
22.05.2020 | 640000.00 | Оплата дистракторов для проведения краниопластики Алонцевой Ире |
22.05.2020 | 236000.00 | Оплата шунтирующей системы для проведения оперативного лечения Мирзоян Ариане |
22.05.2020 | 563.00 | Оплата доставки СИЗ для ГБУЗ "Краевой Клинический онкологический диспансер №1" |
